International Call Comparison
View the list below to find out how much you can save by using our cheap international calls numbers.
We compare international call rates daily from across the web and show you how much you can save per minute against British Telecom's standard call charges. To find out the access number for cheap calls, click on the country below that you wish to dial:
| Country: | Cheapest Rate: | BT Rate: | You Save: |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 15 p/min | 125 p/min | 110 p/min! |
| Afghanistan (Mobile) | 13 p/min | 150 p/min | 137 p/min! |
| Albania | 3 p/min | 45 p/min | 42 p/min! |
| Albania (Mobile) | 5 p/min | 70 p/min | 65 p/min! |
| Algeria | 4 p/min | 45 p/min | 41 p/min! |
| Algeria (Mobile) | 5 p/min | 70 p/min | 65 p/min! |
| American Samoa | 5 p/min | 150 p/min | 145 p/min! |
| American Samoa (Mobile) | 2 p/min | 175 p/min | 173 p/min! |
| Andorra | 2 p/min | 35 p/min | 33 p/min! |
| Andorra (Mobile) | 5 p/min | 60 p/min | 55 p/min! |
| Angola | 5 p/min | 95 p/min | 90 p/min! |
| Angola (Mobile) | 8 p/min | 120 p/min | 112 p/min! |
| Anguilla | 5 p/min | 65 p/min | 60 p/min! |
| Anguilla (Mobile) | 5 p/min | 90 p/min | 85 p/min! |
| Antarctica | 13 p/min | 150 p/min | 137 p/min! |
| Antarctica (Mobile) | 8 p/min | 175 p/min | 167 p/min! |
| Antigua & Barbuda | 6 p/min | 24 p/min | 18 p/min! |
| Antigua & Barbuda (Mobile) | 6 p/min | 49 p/min | 43 p/min! |
| Argentina | 1 p/min | 78 p/min | 77 p/min! |
| Argentina (Mobile) | 2 p/min | 103 p/min | 101 p/min! |
| Armenia | 2 p/min | 81 p/min | 79 p/min! |
| Armenia (Mobile) | 5 p/min | 106 p/min | 101 p/min! |
| Aruba | 5 p/min | 61 p/min | 56 p/min! |
| Aruba (Mobile) | 8 p/min | 86 p/min | 78 p/min! |
| Australia | 1 p/min | 12 p/min | 11 p/min! |
| Australia (Mobile) | 5 p/min | 37 p/min | 32 p/min! |
| Austria | 1 p/min | 28 p/min | 27 p/min! |
| Austria (Mobile) | 2 p/min | 53 p/min | 51 p/min! |
| Azores | 2 p/min | 23 p/min | 21 p/min! |
| Azores (Mobile) | 2 p/min | 48 p/min | 46 p/min! |
| Bahamas | 2 p/min | 65 p/min | 63 p/min! |
| Bahamas (Mobile) | 2 p/min | 90 p/min | 88 p/min! |
| Bahrain | 2 p/min | 81 p/min | 79 p/min! |
| Bahrain (Mobile) | 5 p/min | 106 p/min | 101 p/min! |
| Bangladesh | 3 p/min | 25 p/min | 22 p/min! |
| Bangladesh (Mobile) | 3 p/min | 50 p/min | 47 p/min! |
| Barbados | 2 p/min | 24 p/min | 22 p/min! |
| Barbados (Mobile) | 7 p/min | 49 p/min | 42 p/min! |
| Belarus | 10 p/min | 54 p/min | 44 p/min! |
| Belarus (Mobile) | 10 p/min | 79 p/min | 69 p/min! |
| Belgium | 1 p/min | 12 p/min | 11 p/min! |
| Belgium (Mobile) | 2 p/min | 37 p/min | 35 p/min! |
| Belize | 6 p/min | 81 p/min | 75 p/min! |
| Belize (Mobile) | 8 p/min | 106 p/min | 98 p/min! |
| Benin | 2 p/min | 78 p/min | 76 p/min! |
| Benin (Mobile) | 7 p/min | 103 p/min | 96 p/min! |
| Bermuda | 3 p/min | 24 p/min | 21 p/min! |
| Bermuda (Mobile) | 4 p/min | 49 p/min | 45 p/min! |
| Bhutan | 5 p/min | 75 p/min | 70 p/min! |
| Bhutan (Mobile) | 3 p/min | 100 p/min | 97 p/min! |
| Bolivia | 2 p/min | 95 p/min | 93 p/min! |
| Bolivia (Mobile) | 4 p/min | 120 p/min | 116 p/min! |
| Botswana | 2 p/min | 78 p/min | 76 p/min! |
| Botswana (Mobile) | 7 p/min | 103 p/min | 96 p/min! |
| Brazil | 1 p/min | 78 p/min | 77 p/min! |
| Brazil (Mobile) | 4 p/min | 103 p/min | 99 p/min! |
| Brunei Darussalam | 1 p/min | 75 p/min | 74 p/min! |
| Brunei Darussalam (Mobile) | 1 p/min | 100 p/min | 99 p/min! |
| Bulgaria | 1 p/min | 45 p/min | 44 p/min! |
| Bulgaria (Mobile) | 4 p/min | 70 p/min | 66 p/min! |
| Burkina Faso | 5 p/min | 95 p/min | 90 p/min! |
| Burkina Faso (Mobile) | 9 p/min | 120 p/min | 111 p/min! |
| Burundi | 2 p/min | 95 p/min | 93 p/min! |
| Burundi (Mobile) | 4 p/min | 120 p/min | 116 p/min! |
| Cambodia | 5 p/min | 222 p/min | 217 p/min! |
| Cambodia (Mobile) | 2 p/min | 247 p/min | 245 p/min! |
| Cameroon | 2 p/min | 78 p/min | 76 p/min! |
| Cameroon (Mobile) | 10 p/min | 103 p/min | 93 p/min! |
| Canada | 1 p/min | 12 p/min | 11 p/min! |
| Canada (Mobile) | 1 p/min | 37 p/min | 36 p/min! |
| Canary Islands | 2 p/min | 23 p/min | 21 p/min! |
| Canary Islands (Mobile) | 10 p/min | 48 p/min | 38 p/min! |
| Cape Verde | 9 p/min | 95 p/min | 86 p/min! |
| Cape Verde (Mobile) | 13 p/min | 120 p/min | 107 p/min! |
| Cayman Islands | 2 p/min | 65 p/min | 63 p/min! |
| Cayman Islands (Mobile) | 5 p/min | 90 p/min | 85 p/min! |
| Central African Republic | 7 p/min | 147 p/min | 140 p/min! |
| Central African Republic (Mobile) | 5 p/min | 172 p/min | 167 p/min! |
| Chad | 5 p/min | 150 p/min | 145 p/min! |
| Chad (Mobile) | 2 p/min | 175 p/min | 173 p/min! |
| Chile | 2 p/min | 78 p/min | 76 p/min! |
| Chile (Mobile) | 2 p/min | 103 p/min | 101 p/min! |
| China | 1 p/min | 24 p/min | 23 p/min! |
| China (Mobile) | 1 p/min | 49 p/min | 48 p/min! |
| Colombia | 2 p/min | 95 p/min | 93 p/min! |
| Colombia (Mobile) | 2 p/min | 120 p/min | 118 p/min! |
| Comoros | 13 p/min | 125 p/min | 112 p/min! |
| Comoros (Mobile) | 18 p/min | 150 p/min | 132 p/min! |
| Congo | 5 p/min | 125 p/min | 120 p/min! |
| Congo (Mobile) | 5 p/min | 150 p/min | 145 p/min! |
| Cook Islands | 15 p/min | 150 p/min | 135 p/min! |
| Cook Islands (Mobile) | 3 p/min | 175 p/min | 172 p/min! |
| Costa Rica | 4 p/min | 78 p/min | 74 p/min! |
| Costa Rica (Mobile) | 3 p/min | 103 p/min | 100 p/min! |
| Croatia | 2 p/min | 45 p/min | 43 p/min! |
| Croatia (Mobile) | 4 p/min | 70 p/min | 66 p/min! |
| Cuba | 35 p/min | 125 p/min | 90 p/min! |
| Cuba (Mobile) | 30 p/min | 150 p/min | 120 p/min! |
| Cyprus | 1 p/min | 23 p/min | 22 p/min! |
| Cyprus (Mobile) | 3 p/min | 48 p/min | 45 p/min! |
| Czech Republic | 2 p/min | 28 p/min | 26 p/min! |
| Czech Republic (Mobile) | 7 p/min | 53 p/min | 46 p/min! |
| Denmark | 1 p/min | 12 p/min | 11 p/min! |
| Denmark (Mobile) | 2 p/min | 37 p/min | 35 p/min! |
| Djibouti | 13 p/min | 95 p/min | 82 p/min! |
| Djibouti (Mobile) | 18 p/min | 120 p/min | 102 p/min! |
| Dominica | 2 p/min | 75 p/min | 73 p/min! |
| Dominica (Mobile) | 7 p/min | 100 p/min | 93 p/min! |
| Dominican Republic | 3 p/min | 65 p/min | 62 p/min! |
| Dominican Republic (Mobile) | 5 p/min | 90 p/min | 85 p/min! |
| Ecuador | 7 p/min | 95 p/min | 88 p/min! |
| Ecuador (Mobile) | 8 p/min | 120 p/min | 112 p/min! |
| Egypt | 5 p/min | 81 p/min | 76 p/min! |
| Egypt (Mobile) | 5 p/min | 106 p/min | 101 p/min! |
| El Salvador | 3 p/min | 103 p/min | 100 p/min! |
| El Salvador (Mobile) | 5 p/min | 128 p/min | 123 p/min! |
| Equatorial Guinea | 8 p/min | 125 p/min | 117 p/min! |
| Equatorial Guinea (Mobile) | 9 p/min | 150 p/min | 141 p/min! |
| Eritrea | 15 p/min | 103 p/min | 88 p/min! |
| Eritrea (Mobile) | 2 p/min | 128 p/min | 126 p/min! |
| Estonia | 2 p/min | 54 p/min | 52 p/min! |
| Estonia (Mobile) | 3 p/min | 79 p/min | 76 p/min! |
| Ethiopia | 15 p/min | 103 p/min | 88 p/min! |
| Ethiopia (Mobile) | 15 p/min | 128 p/min | 113 p/min! |
| Falkland Islands | 25 p/min | 95 p/min | 70 p/min! |
| Falkland Islands (Mobile) | 9 p/min | 120 p/min | 111 p/min! |
| Faroe Islands | 8 p/min | 35 p/min | 27 p/min! |
| Faroe Islands (Mobile) | 8 p/min | 60 p/min | 52 p/min! |
| Fiji | 10 p/min | 95 p/min | 85 p/min! |
| Fiji (Mobile) | 10 p/min | 120 p/min | 110 p/min! |
| Finland | 1 p/min | 28 p/min | 27 p/min! |
| Finland (Mobile) | 3 p/min | 53 p/min | 50 p/min! |
| France | 1 p/min | 12 p/min | 11 p/min! |
| France (Mobile) | 8 p/min | 37 p/min | 29 p/min! |
| French Guiana | 4 p/min | 125 p/min | 121 p/min! |
| French Guiana (Mobile) | 5 p/min | 150 p/min | 145 p/min! |
| French Polynesia | 13 p/min | 196 p/min | 183 p/min! |
| French Polynesia (Mobile) | 4 p/min | 221 p/min | 217 p/min! |
| Gabon | 3 p/min | 78 p/min | 75 p/min! |
| Gabon (Mobile) | 2 p/min | 103 p/min | 101 p/min! |
| Gambia | 8 p/min | 78 p/min | 70 p/min! |
| Gambia (Mobile) | 9 p/min | 103 p/min | 94 p/min! |
| Georgia | 1 p/min | 61 p/min | 60 p/min! |
| Georgia (Mobile) | 5 p/min | 86 p/min | 81 p/min! |
| Germany | 1 p/min | 12 p/min | 11 p/min! |
| Germany (Mobile) | 2 p/min | 37 p/min | 35 p/min! |
| Ghana | 4 p/min | 78 p/min | 74 p/min! |
| Ghana (Mobile) | 5 p/min | 103 p/min | 98 p/min! |
| Gibraltar | 2 p/min | 23 p/min | 21 p/min! |
| Gibraltar (Mobile) | 2 p/min | 48 p/min | 46 p/min! |
| Greece | 1 p/min | 12 p/min | 11 p/min! |
| Greece (Mobile) | 7 p/min | 37 p/min | 30 p/min! |
| Greenland | 5 p/min | 95 p/min | 90 p/min! |
| Greenland (Mobile) | 5 p/min | 120 p/min | 115 p/min! |
| Grenada | 5 p/min | 24 p/min | 19 p/min! |
| Grenada (Mobile) | 7 p/min | 49 p/min | 42 p/min! |
| Guadeloupe | 1 p/min | 81 p/min | 80 p/min! |
| Guadeloupe (Mobile) | 3 p/min | 106 p/min | 103 p/min! |
| Guam | 2 p/min | 125 p/min | 123 p/min! |
| Guam (Mobile) | 2 p/min | 150 p/min | 148 p/min! |
| Guatemala | 4 p/min | 78 p/min | 74 p/min! |
| Guatemala (Mobile) | 5 p/min | 103 p/min | 98 p/min! |
| Guinea | 6 p/min | 95 p/min | 89 p/min! |
| Guinea (Mobile) | 8 p/min | 120 p/min | 112 p/min! |
| Guinea-Bissau | 13 p/min | 150 p/min | 137 p/min! |
| Guinea-Bissau (Mobile) | 25 p/min | 175 p/min | 150 p/min! |
| Guyana | 13 p/min | 103 p/min | 90 p/min! |
| Guyana (Mobile) | 13 p/min | 128 p/min | 115 p/min! |
| Haiti | 8 p/min | 95 p/min | 87 p/min! |
| Haiti (Mobile) | 10 p/min | 120 p/min | 110 p/min! |
| Honduras | 7 p/min | 78 p/min | 71 p/min! |
| Honduras (Mobile) | 9 p/min | 103 p/min | 94 p/min! |
| Hong Kong | 1 p/min | 10 p/min | 9 p/min! |
| Hong Kong (Mobile) | 1 p/min | 35 p/min | 34 p/min! |
| Hungary | 1 p/min | 28 p/min | 27 p/min! |
| Hungary (Mobile) | 3 p/min | 53 p/min | 50 p/min! |
| Iceland | 1 p/min | 45 p/min | 44 p/min! |
| Iceland (Mobile) | 4 p/min | 70 p/min | 66 p/min! |
| India | 2 p/min | 25 p/min | 23 p/min! |
| India (Mobile) | 2 p/min | 50 p/min | 48 p/min! |
| Indonesia | 2 p/min | 77 p/min | 75 p/min! |
| Indonesia (Mobile) | 3 p/min | 102 p/min | 99 p/min! |
| Iran | 4 p/min | 103 p/min | 99 p/min! |
| Iran (Mobile) | 2 p/min | 128 p/min | 126 p/min! |
| Iraq | 2 p/min | 103 p/min | 101 p/min! |
| Iraq (Mobile) | 4 p/min | 128 p/min | 124 p/min! |
| Ireland | 1 p/min | 12 p/min | 11 p/min! |
| Ireland (Mobile) | 2 p/min | 37 p/min | 35 p/min! |
| Israel | 1 p/min | 54 p/min | 53 p/min! |
| Israel (Mobile) | 2 p/min | 79 p/min | 77 p/min! |
| Italy | 1 p/min | 12 p/min | 11 p/min! |
| Italy (Mobile) | 9 p/min | 37 p/min | 28 p/min! |
| Jamaica | 4 p/min | 24 p/min | 20 p/min! |
| Jamaica (Mobile) | 6 p/min | 49 p/min | 43 p/min! |
| Japan | 1 p/min | 8 p/min | 7 p/min! |
| Japan (Mobile) | 5 p/min | 33 p/min | 28 p/min! |
| Jordan | 2 p/min | 106 p/min | 104 p/min! |
| Jordan (Mobile) | 5 p/min | 131 p/min | 126 p/min! |
| Kazakhstan | 3 p/min | 73 p/min | 70 p/min! |
| Kazakhstan (Mobile) | 3 p/min | 98 p/min | 95 p/min! |
| Kenya | 2 p/min | 78 p/min | 76 p/min! |
| Kenya (Mobile) | 5 p/min | 103 p/min | 98 p/min! |
| Kiribati | 35 p/min | 150 p/min | 115 p/min! |
| Kiribati (Mobile) | 25 p/min | 175 p/min | 150 p/min! |
| Kuwait | 5 p/min | 81 p/min | 76 p/min! |
| Kuwait (Mobile) | 2 p/min | 106 p/min | 104 p/min! |
| Laos | 3 p/min | 147 p/min | 144 p/min! |
| Laos (Mobile) | 2 p/min | 172 p/min | 170 p/min! |
| Latvia | 2 p/min | 54 p/min | 52 p/min! |
| Latvia (Mobile) | 3 p/min | 79 p/min | 76 p/min! |
| Lebanon | 5 p/min | 106 p/min | 101 p/min! |
| Lebanon (Mobile) | 8 p/min | 131 p/min | 123 p/min! |
| Lesotho | 5 p/min | 78 p/min | 73 p/min! |
| Lesotho (Mobile) | 8 p/min | 103 p/min | 95 p/min! |
| Liberia | 5 p/min | 78 p/min | 73 p/min! |
| Liberia (Mobile) | 9 p/min | 103 p/min | 94 p/min! |
| Libya | 9 p/min | 45 p/min | 36 p/min! |
| Libya (Mobile) | 13 p/min | 70 p/min | 57 p/min! |
| Liechtenstein | 3 p/min | 22 p/min | 19 p/min! |
| Liechtenstein (Mobile) | 5 p/min | 47 p/min | 42 p/min! |
| Lithuania | 2 p/min | 54 p/min | 52 p/min! |
| Lithuania (Mobile) | 4 p/min | 79 p/min | 75 p/min! |
| Luxembourg | 1 p/min | 21 p/min | 20 p/min! |
| Luxembourg (Mobile) | 3 p/min | 46 p/min | 43 p/min! |
| Macao | 2 p/min | 75 p/min | 73 p/min! |
| Macao (Mobile) | 3 p/min | 100 p/min | 97 p/min! |
| Macedonia | 4 p/min | 45 p/min | 41 p/min! |
| Macedonia (Mobile) | 9 p/min | 70 p/min | 61 p/min! |
| Madagascar | 5 p/min | 95 p/min | 90 p/min! |
| Madagascar (Mobile) | 10 p/min | 120 p/min | 110 p/min! |
| Malawi | 4 p/min | 78 p/min | 74 p/min! |
| Malawi (Mobile) | 4 p/min | 103 p/min | 99 p/min! |
| Malaysia | 1 p/min | 45 p/min | 44 p/min! |
| Malaysia (Mobile) | 2 p/min | 70 p/min | 68 p/min! |
| Maldives | 6 p/min | 95 p/min | 89 p/min! |
| Maldives (Mobile) | 8 p/min | 120 p/min | 112 p/min! |
| Mali | 8 p/min | 95 p/min | 87 p/min! |
| Mali (Mobile) | 10 p/min | 120 p/min | 110 p/min! |
| Malta | 1 p/min | 28 p/min | 27 p/min! |
| Malta (Mobile) | 5 p/min | 53 p/min | 48 p/min! |
| Martinique | 3 p/min | 81 p/min | 78 p/min! |
| Martinique (Mobile) | 5 p/min | 106 p/min | 101 p/min! |
| Mauritania | 10 p/min | 125 p/min | 115 p/min! |
| Mauritania (Mobile) | 13 p/min | 150 p/min | 137 p/min! |
| Mauritius | 4 p/min | 103 p/min | 99 p/min! |
| Mauritius (Mobile) | 7 p/min | 128 p/min | 121 p/min! |
| Mayotte | 5 p/min | 103 p/min | 98 p/min! |
| Mayotte (Mobile) | 5 p/min | 128 p/min | 123 p/min! |
| Mexico | 2 p/min | 75 p/min | 73 p/min! |
| Mexico (Mobile) | 2 p/min | 100 p/min | 98 p/min! |
| Micronesia | 5 p/min | 150 p/min | 145 p/min! |
| Micronesia (Mobile) | 5 p/min | 175 p/min | 170 p/min! |
| Moldova | 6 p/min | 61 p/min | 55 p/min! |
| Moldova (Mobile) | 8 p/min | 86 p/min | 78 p/min! |
| Monaco | 2 p/min | 32 p/min | 30 p/min! |
| Monaco (Mobile) | 3 p/min | 57 p/min | 54 p/min! |
| Mongolia | 3 p/min | 147 p/min | 144 p/min! |
| Mongolia (Mobile) | 4 p/min | 172 p/min | 168 p/min! |
| Montenegro | 6 p/min | 45 p/min | 39 p/min! |
| Montenegro (Mobile) | 8 p/min | 70 p/min | 62 p/min! |
| Montserrat | 5 p/min | 75 p/min | 70 p/min! |
| Montserrat (Mobile) | 5 p/min | 100 p/min | 95 p/min! |
| Morocco | 8 p/min | 45 p/min | 37 p/min! |
| Morocco (Mobile) | 13 p/min | 70 p/min | 57 p/min! |
| Mozambique | 2 p/min | 95 p/min | 93 p/min! |
| Mozambique (Mobile) | 5 p/min | 120 p/min | 115 p/min! |
| Myanmar | 15 p/min | 125 p/min | 110 p/min! |
| Myanmar (Mobile) | 15 p/min | 150 p/min | 135 p/min! |
| Namibia | 2 p/min | 78 p/min | 76 p/min! |
| Namibia (Mobile) | 8 p/min | 103 p/min | 95 p/min! |
| Nauru | 35 p/min | 150 p/min | 115 p/min! |
| Nauru (Mobile) | 13 p/min | 175 p/min | 162 p/min! |
| Nepal | 8 p/min | 75 p/min | 67 p/min! |
| Nepal (Mobile) | 8 p/min | 100 p/min | 92 p/min! |
| Netherlands | 1 p/min | 12 p/min | 11 p/min! |
| Netherlands (Mobile) | 2 p/min | 37 p/min | 35 p/min! |
| Netherlands Antilles | 5 p/min | 61 p/min | 56 p/min! |
| Netherlands Antilles (Mobile) | 5 p/min | 86 p/min | 81 p/min! |
| New Caledonia | 9 p/min | 196 p/min | 187 p/min! |
| New Caledonia (Mobile) | 15 p/min | 221 p/min | 206 p/min! |
| New Zealand | 1 p/min | 27 p/min | 26 p/min! |
| New Zealand (Mobile) | 9 p/min | 52 p/min | 43 p/min! |
| Nicaragua | 7 p/min | 103 p/min | 96 p/min! |
| Nicaragua (Mobile) | 9 p/min | 128 p/min | 119 p/min! |
| Niger | 4 p/min | 95 p/min | 91 p/min! |
| Niger (Mobile) | 5 p/min | 120 p/min | 115 p/min! |
| Nigeria | 4 p/min | 73 p/min | 69 p/min! |
| Nigeria (Mobile) | 4 p/min | 98 p/min | 94 p/min! |
| Norfolk Island | 35 p/min | 125 p/min | 90 p/min! |
| Norfolk Island (Mobile) | 1 p/min | 150 p/min | 149 p/min! |
| North Korea | 25 p/min | 150 p/min | 125 p/min! |
| North Korea (Mobile) | 25 p/min | 175 p/min | 150 p/min! |
| Norway | 1 p/min | 12 p/min | 11 p/min! |
| Norway (Mobile) | 5 p/min | 37 p/min | 32 p/min! |
| Oman | 8 p/min | 81 p/min | 73 p/min! |
| Oman (Mobile) | 9 p/min | 106 p/min | 97 p/min! |
| Pakistan | 2 p/min | 25 p/min | 23 p/min! |
| Pakistan (Mobile) | 3 p/min | 50 p/min | 47 p/min! |
| Palau | 5 p/min | 150 p/min | 145 p/min! |
| Palau (Mobile) | 5 p/min | 175 p/min | 170 p/min! |
| Palestine | 7 p/min | 54 p/min | 47 p/min! |
| Palestine (Mobile) | 8 p/min | 79 p/min | 71 p/min! |
| Panama | 1 p/min | 78 p/min | 77 p/min! |
| Panama (Mobile) | 3 p/min | 103 p/min | 100 p/min! |
| Papua New Guinea | 20 p/min | 95 p/min | 75 p/min! |
| Papua New Guinea (Mobile) | 5 p/min | 120 p/min | 115 p/min! |
| Paraguay | 3 p/min | 78 p/min | 75 p/min! |
| Paraguay (Mobile) | 5 p/min | 103 p/min | 98 p/min! |
| Peru | 2 p/min | 78 p/min | 76 p/min! |
| Peru (Mobile) | 2 p/min | 103 p/min | 101 p/min! |
| Philippines | 7 p/min | 75 p/min | 68 p/min! |
| Philippines (Mobile) | 7 p/min | 100 p/min | 93 p/min! |
| Poland | 1 p/min | 28 p/min | 27 p/min! |
| Poland (Mobile) | 2 p/min | 53 p/min | 51 p/min! |
| Portugal | 2 p/min | 22 p/min | 20 p/min! |
| Portugal (Mobile) | 2 p/min | 47 p/min | 45 p/min! |
| Qatar | 8 p/min | 81 p/min | 73 p/min! |
| Qatar (Mobile) | 10 p/min | 106 p/min | 96 p/min! |
| Reunion | 2 p/min | 95 p/min | 93 p/min! |
| Reunion (Mobile) | 15 p/min | 120 p/min | 105 p/min! |
| Romania | 2 p/min | 54 p/min | 52 p/min! |
| Romania (Mobile) | 5 p/min | 79 p/min | 74 p/min! |
| Russian Federation | 2 p/min | 54 p/min | 52 p/min! |
| Russian Federation (Mobile) | 5 p/min | 79 p/min | 74 p/min! |
| Saint Kitts & Nevis | 6 p/min | 65 p/min | 59 p/min! |
| Saint Kitts & Nevis (Mobile) | 13 p/min | 90 p/min | 77 p/min! |
| Saint Lucia | 6 p/min | 24 p/min | 18 p/min! |
| Saint Lucia (Mobile) | 9 p/min | 49 p/min | 40 p/min! |
| Saint Pierre & Miquelon | 5 p/min | 65 p/min | 60 p/min! |
| Saint Pierre & Miquelon (Mobile) | 5 p/min | 90 p/min | 85 p/min! |
| Saint Vincent & the Grenadines | 9 p/min | 65 p/min | 56 p/min! |
| Saint Vincent & the Grenadines (Mobile) | 9 p/min | 90 p/min | 81 p/min! |
| Samoa | 10 p/min | 196 p/min | 186 p/min! |
| Samoa (Mobile) | 2 p/min | 221 p/min | 219 p/min! |
| San Marino | 2 p/min | 45 p/min | 43 p/min! |
| San Marino (Mobile) | 2 p/min | 70 p/min | 68 p/min! |
| Sao Tome & Principe | 35 p/min | 150 p/min | 115 p/min! |
| Sao Tome & Principe (Mobile) | 6 p/min | 175 p/min | 169 p/min! |
| Saudi Arabia | 2 p/min | 61 p/min | 59 p/min! |
| Saudi Arabia (Mobile) | 8 p/min | 86 p/min | 78 p/min! |
| Senegal | 6 p/min | 103 p/min | 97 p/min! |
| Senegal (Mobile) | 7 p/min | 128 p/min | 121 p/min! |
| Serbia | 5 p/min | 45 p/min | 40 p/min! |
| Serbia (Mobile) | 5 p/min | 70 p/min | 65 p/min! |
| Seychelles | 5 p/min | 103 p/min | 98 p/min! |
| Seychelles (Mobile) | 5 p/min | 128 p/min | 123 p/min! |
| Sierra Leone | 5 p/min | 78 p/min | 73 p/min! |
| Sierra Leone (Mobile) | 10 p/min | 103 p/min | 93 p/min! |
| Singapore | 1 p/min | 18 p/min | 17 p/min! |
| Singapore (Mobile) | 1 p/min | 43 p/min | 42 p/min! |
| Slovenia | 2 p/min | 45 p/min | 43 p/min! |
| Slovenia (Mobile) | 4 p/min | 70 p/min | 66 p/min! |
| Somalia | 25 p/min | 150 p/min | 125 p/min! |
| Somalia (Mobile) | 25 p/min | 175 p/min | 150 p/min! |
| South Africa | 1 p/min | 53 p/min | 52 p/min! |
| South Africa (Mobile) | 5 p/min | 78 p/min | 73 p/min! |
| South Korea | 2 p/min | 75 p/min | 73 p/min! |
| South Korea (Mobile) | 4 p/min | 100 p/min | 96 p/min! |
| Spain | 1 p/min | 12 p/min | 11 p/min! |
| Spain (Mobile) | 3 p/min | 37 p/min | 34 p/min! |
| Sri Lanka | 5 p/min | 83 p/min | 78 p/min! |
| Sri Lanka (Mobile) | 6 p/min | 108 p/min | 102 p/min! |
| Sudan | 5 p/min | 78 p/min | 73 p/min! |
| Sudan (Mobile) | 6 p/min | 103 p/min | 97 p/min! |
| Suriname | 10 p/min | 120 p/min | 110 p/min! |
| Suriname (Mobile) | 10 p/min | 145 p/min | 135 p/min! |
| Swaziland | 5 p/min | 78 p/min | 73 p/min! |
| Swaziland (Mobile) | 7 p/min | 103 p/min | 96 p/min! |
| Sweden | 1 p/min | 19 p/min | 18 p/min! |
| Sweden (Mobile) | 2 p/min | 44 p/min | 42 p/min! |
| Switzerland | 1 p/min | 12 p/min | 11 p/min! |
| Switzerland (Mobile) | 15 p/min | 37 p/min | 22 p/min! |
| Syria | 9 p/min | 106 p/min | 97 p/min! |
| Syria (Mobile) | 10 p/min | 131 p/min | 121 p/min! |
| Taiwan | 1 p/min | 75 p/min | 74 p/min! |
| Taiwan (Mobile) | 3 p/min | 100 p/min | 97 p/min! |
| Tanzania | 7 p/min | 78 p/min | 71 p/min! |
| Tanzania (Mobile) | 7 p/min | 103 p/min | 96 p/min! |
| Thailand | 1 p/min | 75 p/min | 74 p/min! |
| Thailand (Mobile) | 1 p/min | 100 p/min | 99 p/min! |
| Tonga | 8 p/min | 147 p/min | 139 p/min! |
| Tonga (Mobile) | 7 p/min | 172 p/min | 165 p/min! |
| Trinidad & Tobago | 2 p/min | 24 p/min | 22 p/min! |
| Trinidad & Tobago (Mobile) | 6 p/min | 49 p/min | 43 p/min! |
| Tunisia | 8 p/min | 45 p/min | 37 p/min! |
| Tunisia (Mobile) | 2 p/min | 70 p/min | 68 p/min! |
| Turkey | 2 p/min | 23 p/min | 21 p/min! |
| Turkey (Mobile) | 3 p/min | 48 p/min | 45 p/min! |
| Turkmenistan | 5 p/min | 86 p/min | 81 p/min! |
| Turkmenistan (Mobile) | 5 p/min | 111 p/min | 106 p/min! |
| Uganda | 3 p/min | 78 p/min | 75 p/min! |
| Uganda (Mobile) | 4 p/min | 103 p/min | 99 p/min! |
| Ukraine | 2 p/min | 54 p/min | 52 p/min! |
| Ukraine (Mobile) | 2 p/min | 79 p/min | 77 p/min! |
| United Arab Emirates | 9 p/min | 61 p/min | 52 p/min! |
| United Arab Emirates (Mobile) | 9 p/min | 86 p/min | 77 p/min! |
| United States | 1 p/min | 12 p/min | 11 p/min! |
| United States (Mobile) | 1 p/min | 37 p/min | 36 p/min! |
| Uruguay | 4 p/min | 78 p/min | 74 p/min! |
| Uruguay (Mobile) | 5 p/min | 103 p/min | 98 p/min! |
| Uzbekistan | 5 p/min | 73 p/min | 68 p/min! |
| Uzbekistan (Mobile) | 4 p/min | 98 p/min | 94 p/min! |
| Vanuatu | 25 p/min | 150 p/min | 125 p/min! |
| Vanuatu (Mobile) | 20 p/min | 175 p/min | 155 p/min! |
| Venezuela | 1 p/min | 78 p/min | 77 p/min! |
| Venezuela (Mobile) | 3 p/min | 103 p/min | 100 p/min! |
| Vietnam | 4 p/min | 147 p/min | 143 p/min! |
| Vietnam (Mobile) | 4 p/min | 172 p/min | 168 p/min! |
| Virgin Islands (UK) | 7 p/min | 65 p/min | 58 p/min! |
| Virgin Islands (UK) (Mobile) | 7 p/min | 90 p/min | 83 p/min! |
| Virgin Islands (US) | 2 p/min | 65 p/min | 63 p/min! |
| Virgin Islands (US) (Mobile) | 2 p/min | 90 p/min | 88 p/min! |
| Yemen | 8 p/min | 103 p/min | 95 p/min! |
| Yemen (Mobile) | 8 p/min | 128 p/min | 120 p/min! |
| Zambia | 3 p/min | 78 p/min | 75 p/min! |
| Zambia (Mobile) | 7 p/min | 103 p/min | 96 p/min! |
| Zimbabwe | 3 p/min | 78 p/min | 75 p/min! |
| Zimbabwe (Mobile) | 5 p/min | 103 p/min | 98 p/min! |
